1622 Rue Lépine
Joliette, Lanaudière J6E4B6
Two or more storey | MLS: 23460604
$2,650 /M
Description
Location
Room Details
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
|---|---|---|---|
| Kitchen | 22 x 11.4 P | Ground Floor | Flexible floor coverings |
| Kitchen | 22 x 11.4 P | Ground Floor | Flexible floor coverings |
| Dining room | 13.7 x 9.11 P | Ground Floor | Wood |
| Dining room | 13.7 x 9.11 P | Ground Floor | Wood |
| Living room | 15.11 x 14.4 P | Ground Floor | Wood |
| Living room | 15.11 x 14.4 P | Ground Floor | Wood |
| Bedroom | 11 x 12.4 P | Ground Floor | Wood |
| Bedroom | 11 x 12.4 P | Ground Floor | Wood |
| Bedroom | 11.5 x 9 P | Ground Floor | Wood |
| Bedroom | 11.5 x 9 P | Ground Floor | Wood |
| Bathroom | 6.11 x 8 P | Ground Floor | Ceramic tiles |
| Bathroom | 6.11 x 8 P | Ground Floor | Ceramic tiles |
| Bedroom | 11.5 x 10.6 P | Basement | Carpet |
| Bedroom | 11.5 x 10.6 P | Basement | Carpet |
| Bedroom | 11.1 x 10.6 P | Basement | Carpet |
| Bedroom | 11.1 x 10.6 P | Basement | Carpet |
| Primary bedroom | 14.6 x 10.4 P | Basement | Carpet |
| Primary bedroom | 14.6 x 10.4 P | Basement | Carpet |
| Bedroom | 10.4 x 13.11 P | Basement | Carpet |
| Bedroom | 10.4 x 13.11 P | Basement | Carpet |
| Bathroom | 6.5 x 12.1 P | Basement | Ceramic tiles |
| Bathroom | 6.5 x 12.1 P | Basement | Ceramic tiles |
| Den | 7.4 x 7.8 P | Basement | Carpet |
| Den | 7.4 x 7.8 P | Basement | Carpet |
Characteristics
| Equipment available | Furnished |
|---|---|
| Zoning | Residential |